بررسی استورهای دیجیتال موسیقی بر اساس فرمت، بستر، محدوده جغرافیایی، میزان کاتالوگ و…
همان گونه که پیش از این گفته شد انتشار و پخش بین المللی موسیقی تنها در یک یا دو پلتفرم متداول نیست. از طرفی پلتفرم های گوناگون موسیقی نیز شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند. که باید شناخت کافی نسبت به آن ها را داشته باشیم.
پلتفرم های جهانی موسیقی به صورت کلی به دو دسته استورها (فروشگاه ها) و استریم ها بخش بندی می شوند. که در این جدول به بررسی استورهای دیجیتال موسیقی می پردازیم.
| سرویس | ترک ها(میلیون) | بستر خرید | محدوده جغرافیایی | Stream Purchases | پیش نمایش(ثانیه) | DRM | Vorbis | WMA | WMA2 | MP3 | AIFF | WAV | ALAC | FLAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7دیجیتال | 27 | وب، اندروید | دارد | دارد | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | 24-bit | 
| آکوستیک ساند | ? | وب | دارد | ندارد | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 24-bit | 
| آمازون موزیک | 20 | وب، اندروید | دارد | دارد | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | 256 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| بند کمپ | 18.1 | وب | ندارد | دارد | کامل | ندارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 
| بیت پورت | 7.8 | وب | دارد | Paid Service | 120 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | 16-bit | 16-bit | ندارد | ندارد | 
| بلیپ.کام | ? | وب | ندارد | دارد | کامل | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | ندارد | 24-bit | ندارد | 16-bit | 
| کلاسیکال آرشیو | 0.62 | وب | دارد | ندارد | 60 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| ای-موزیک | 17 | وب | دارد | ? | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| اچ.دی ترکس | ? | وب | دارد | ? | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 
| آی تیونز استور | 43 | ویندوز، مک، آی او اس، تی وی او اس | دارد | iTunes in the Cloud | 90 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 256 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| جمندو | 0.21 | وب | ندارد | ? | کامل | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| جونو دانلود | ? | وب | دارد | ندارد | 60 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 
| مگنا تیون | 0.01 | وب | ندارد | ? | کامل | ندارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | 
| ام.اِی.کیو.اِی.ام | 0.01 | وب | ندارد | ? | 45 | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| مورا | 4.4 | وب | دارد، ژاپن | ? | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | 24-bit | 
| نویز ترید | ? | وب | ندارد | ? | کامل | ندارد | ندارد | ندارد | 320 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پرو استودیو مسترز | ? | وب | دارد | ندارد | 90 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 24-bit | ندارد | ندارد | 24-bit | 
| کوباز | 28 | وب، اندروید،آی او اس، کیندل، ویندوز 8 | دارد | دارد | 30-60 | ندارد | ندارد | 320 kbps | 320 kbps | 320 kbps | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 24-bit | 
| سوپراف آنلاین | 4.3 | وب | ندارد | ? | 30+60 | ندارد | ندارد | ندارد | 321 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 16+24-bit | 
| تیدال | 40 | وب | دارد | ندارد | 30 | ندارد | ندارد | ندارد | 322 kbps | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | 16-bit | 
| سرویس | ترک ها(میلیون) | بستر خرید | محدوده جغرافیایی | Stream Purchases | پیش نمایش(ثانیه) | DRM | Vorbis | WMA | WMA2 | MP3 | AIFF | WAV | ALAC | FLAC | 








